C.D.Amaya Béisbol
  LICENCIAS ALEVIN E INFANTIL
 


EQUIPO ALEVIN JESUITINAS


  LICENCIA 1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE F.NACIMIENTO
1 56 FERNANDEZ GALARRETA JENNIFER 12/02/1998
2 46 REDIN GOYENECHE IÑAKI 27/04/1998
3 50 BULDAIN ELIZALDE IVAN 15/07/1998
4 57 PUGLLA ARMIJOS LUIS 28/07/1998
5 194 LUZURIAGA JIMENEZ ANTONY 15/09/1998
6 58 NAVARRETE MARTINEZ JONATHAN 16/10/1998
7 45 LISARRI GALLEGO DANIEL 29/11/1998
8 35 GARCÍA LUNA DANIEL 28/02/1999
9 51 FERNANDEZ GALARRETA ALBERTO 12/06/1999
10 52 VALDES VALENZUELA NICOLAS 24/08/1999
11 39 ASIN MARTINEZ IÑIGO 14/10/1999
12 53 DE LA FUENTE ARTOLA JOSEBA 07/12/1999
13 55 ARMIJO   KEVIN 17/03/2000
14 54 CHASCO GUEVARA ERICK 14/05/2000
15 47 JARA LINDE CRISTIAN 21/12/2000


EQUIPO INFANTIL JESUITINAS

  LICENCIA 1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE F.NACIMIENTO
1 38 ARRONDO REMIREZ YANIRE 08/08/1996
2 33 MOSCOSO ARIZAGA XAVIER ENRIQUE 09/09/1996
3 62 ROMERO ESCABES RUBEN 03/10/1996
4 64 LUZURIAGA JIMENEZ JEFFERSON 24/02/1997
5 63 FERNANDEZ BALERDI ADRIAN 28/02/1997
6 31 MENDI MARTOS ALBERTO 22/04/1997
7 34 CLAYTON ALVES ENEKO ARITZ 29/05/1997
8 36 MARTINEZ RAMOS JAVIER MIGUEL 18/09/1997
9 32 MARTINEZ AMOR ADRIAN 03/10/1997
10 43 MORILLAS MALAGON IVAN 04/10/1997
11 37 GOMEZ GARCÍA MARCOS 14/11/1997

EQUIPO ALEVIN URTXINTXA

  LICENCIA 1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE F.NACIMIENTO
1 242 ROSARIO NUÑEZ SAUL 22/08/1998
2 151 LERTXUNDI SESMA PABLO 30/08/1998
3 146 GUTIERREZ CARNIFER JAVIER 24/12/1998
4 152 PEREZ DIEZ DE ULZUR MIKEL 29/07/1999
5 241 CASANELLAS ESCRIBANO UNAI 16/11/1999
6 240 ROSARIO NUÑEZ RANDUL 13/08/2000
7 153 OLABE ESCRIBANO IBAI 28/08/2000
8 147 ANTONIO SANCHEZ YARIER 05/09/2000
9 148 OCHOA CARPIO MIKEL 18/09/2000
10 156 GARCIA OLABARRI JON 05/07/2001
11 154 LOPEZ LUMBRERAS XABIER 21/09/2001
12 155 INGELMO KINTANA IKER 17/10/2001
13 149 ANDRES PRIEGO ANGEL 15/02/2002
14 150 MONDEJA GOMEZ DANIEL 21/06/2002
15 157 MARTIN JAURRIETA ANDER 11/07/2002

EQUIPO ALEVIN ARGA

  LICENCIA 1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE F.NACIMIENTO
1 130 MORENO SANCHEZ ARIEL 07/01/1998
2 126 MUGUIRO ALZORRIZ ALEJANDRO 27/01/1998
3 100 PEJENAUTE MUÑOZ MIRIAN 09/04/1998
4 97 GUSTAVO MUÑOZ GREGORY 29/06/1998
5 128 AZCONA PRIMICIA ALEX 05/08/1998
6 99 // 132 MUÑOZ MARIO JESUS 06/12/1998
7 101 ERRO ESPARZA SALVADOR 07/12/1998
8 129 MODREGO LOPEZ IÑAKI 29/12/1998

EQUIPO INFANTIL ARGA

  LICENCIA 1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE F.NACIMIENTO
1 133 MATEO LARDIN JON 25/01/1996
2 96 GONZALEZ SANCHEZ IMANOL 16/03/1996
3 90 BALDERA FLORIMON YANUEL ALEXANDER 31/07/1996
4 95 LEON TAMAYO JULIAN 05/11/1996
5 246 SANDOVAL GARCIA JONATHAN 05/12/1996
6 92 JIMENEZ ARANA ANDER 29/03/1997
7 93 JIMENEZ ARANA SAUL 29/03/1997
8 94 MARIN BERMEJO JOSE MANUEL 26/07/1997
9 131 PINTO PINTO DAVID 30/08/1997
10 91 CASTERA CONEJO JON 29/11/1997

EQUIPO ALEVIN IRABIA

  LICENCIA 1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE F.NACIMIENTO
1 232 PINEDA VASQUEZ OSCAR ALFREDO 31/10/1998
2 226 SANDOVAL GARCIA HERIBERTO 28/11/1998
3 224 MIGUEL BURDASPAR JAVIER 13/02/1999
4 219 BERMEJO SEGISMUNDO LUCAS 09/04/1999
5 222 MOROCHO AVILA JHANDRY 24/06/1999
6 230 RUIZ CAVERO GONZALO 07/10/1999
7 218 GARCIA PUERTA JORGE 28/10/1999
8 228 DE NAVASCUES MARTINEZ LUIS 29/12/1999
9 225 GARCIA OLLOQUI IÑIGO 30/12/1999
10 227 SANDOVAL GARCIA ALBERTO 29/01/2000
11 223 CISCAR RUIZ JAIRO 11/03/2000
12 547 LORENZO MARTIN OSIAN 11/04/2000
13 231 MOLINERO LOPEZ JOAQUIN 26/05/2000
14 220 ARILLA VITAL IÑIGO 27/08/2000
15 221 ARRESE LASAOSA PABLO 26/12/2000
16 229 ARZA GUTIERREZ DAVID 26/11/2001

EQUIPO INFANTIL IRABIA

  LICENCIA 1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE F.NACIMIENTO
1 199 HUICI SANCIÑENA LUIS 09/02/1996
2 200 JONES   CHIPPER 16/03/1996
3 198 CALLEJA HERNANDEZ JESUS 19/05/1996
4 212 ABETE IRAZABAL RICARDO 27/06/1996
5 197 ARZA GUTIERREZ MARCOS 28/08/1996
6 339 BALDERA FLORIMON YANUEL ALEXANDER 31/08/1996
7 214 LATASA GONZALEZ DAVID IVAN 20/10/1996
8 210 SANDOVAL   JONATTHAN 05/12/1996
9 202 ALONSO CIBRIAIN JAVIER 05/01/1997
10 208 ESCUDERO GARRALDA DIEGO 12/02/1997
11 206 MUÑOZ GOMEZ BORJA 18/02/1997
12 209 SANDOVAL ACENCIO JESUS VALENTIN 14/08/1997
13 205 APESTEGUIA PEREZ IÑAKI 30/08/1997
14 213 ABETE IRAZABAL ANDER 03/09/1997
15 211 ELRIO AGUERRI JAVIER 19/09/1997
16 201 ERROZ RODRIGUEZ IÑIGO 09/10/1997
17 203 TEJADA LARRAYOZ RAUL 14/10/1997
18 204 TAVERAS ANTIGUA JAVIER 04/11/1997
19 215 LATASA GONZALEZ ARITZ ALEXANDER 07/11/1997
20 207 MARTINEZ FELIZ ANDERSON 09/11/1997

 
   
 
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis