C.D.Amaya Béisbol
  LICENCIAS JUVENIL
 

EQUIPO JUVENIL AMAYA

  LICENCIA 1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE F.NACIMIENTO
1 70 LEON IRIARTE MIKEL 08/09/1991
2 243 RAMIREZ ALMONTE BRYAN GUILLERMO 23/02/1992
3 71 FLORES ACEVEDO DAVID 02/07/1992
4 66 ARENAS HERRAN MARIO 15/09/1992
5 65 ROSERO VIVERO KEVIN 09/10/1992
6 85 DINZEY PINEDA OMAR ARTURO 21/10/1992
7 72 SANJURJO ALMONTE LUIS MIGUEL 01/12/1992
8 68 OSTA GARATEA RUBEN 08/05/1993
9 488 CLAYTON ALBES XERXES 21/06/1993
10 237 LOAIZA GIRALDO JUAN PABLO 08/07/1993
11 89 RUIZ ALFARO DIEGO 12/09/1993
12 88 PUGLLA ARMIJOS PAUL 28/10/1993
13 86 MORENO ARCAYA MIGUEL 30/10/1993
14 87 PEREZ ROMEO DANIEL 06/11/1993

EQUIPO JUVENIL ARGA

  LICENCIA 1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE F.NACIMIENTO
1 123 DIAZ TRUJILLO SERGIO 21/01/1991
2 110 CIA LUVECCE GERARDO NICOLAS 16/02/1991
3 118 // 121 GILBERTO BONILLA ARIEL 26/02/1991
4 122 COMPRES SANTOS LUIS MIGUEL 15/11/1991
5 114 GONZALEZ IRIARTE XABIER 24/04/1992
6 119 MARTE JAVIER JUAN MIGUEL 09/06/1992
7 116 GARCIA MUNARRIZ IÑAKI 08/07/1992
8 120 CASTERA CONEJO TXOMIN 16/07/1992
9 117 DEL POZO GONZALEZ JUNIOR EDDY 25/10/1992
10 139 GONZALEZ ARAUJO DAYRON M. 02/01/1993
11 136 GONZALEZ SANCHEZ MIKEL 28/06/1993
12 138 OSORIO GASPAR CAMILO 29/06/1993
13 137 CASTILLO FERREROS GABRIEL ISIDRO 16/11/1993

EQUIPO JUVENIL PAMPLONA

  LICENCIA 1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE F.NACIMIENTO
1 12 POZERO MENDIZABAL MARKEL 08/02/1991
2 13 PAJARES RONCO ODEI 01/05/1991
3 11 ADOT ARANDIA MIKEL 16/05/1991
4 1 ELCANO ILINCHETA MIKEL 07/06/1991
5 7 FADRIKE TORRES SIKANDER 09/08/1991
6 9 IRIARTE IJURRA AITOR 03/12/1991
7 4 IRIBARREN FERNANDEZ GUILLERMO 03/12/1991
8 2 FUENTES ECHEVERRIA FERNANDO 30/12/1991
9 10 DIAZ GARCIANDIA MIKEL 08/12/1991
10 5 SANTAFE STEYN EDAIN 23/02/1992
11 8 MARIN ESAIN ENEKO 05/04/1992
12 3 PELAEZ BARRANCO FERNANDO 14/06/1992
13 6 BARBERIA ARANBURU AITOR 23/07/1992
14 49 IZAL ORRADRE SANTIAGO 24/01/1993
15 16 AZANZA AINZIBURU IKER 30/01/1993
16 14 MADOZ CAMPISTEGUI IKER 15/07/1993
17 15 LOPEZ DE AGILETA CASTAÑO JUAN 22/07/1993

EQUIPO JUVENIL IRABIA

  LICENCIA 1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE F.NACIMIENTO
1 180 LLAMO VAZQUEZ ANTHONY 28/02/1991
2 186 ROMA DOS SANTOS LUIS FELIPE 28/02/1991
3 185 OSCARIZ ARISTU BORJA 24/08/1991
4 183 CASADO ECHAVARRI PEDRO 06/12/1991
5 184 CASADO ECHAVARRI ALVARO 06/12/1991
6 236 DIMITROV RASOVSKI SLAVCHO 22/01/1992
7 182 SNOWBALL BOXBURGER JOHN 18/07/1992
8 181 REDIN SANCHEZ OSTIZ JAVIER 13/10/1992
9 179 PAMPLIEGA ECHAVARRIA Fco. JAVIER 04/04/1993
10 178 CASADO ECHAVARRI ANDRES 01/08/1993

 
   
 
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis