C.D.Amaya Béisbol
  LICENCIAS SÉNIOR
 


EQUIPO SÉNIOR AMAYA

  LICENCIA 1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE F.NACIMIENTO
1 364 ITURGAIZ ECHEVERRIA JOSÉ MARIA 30/01/1964
2 354 QUINTANA PALACIOS MIGUEL 20/01/1974
3 371 LACALLE BARRIGA JOSÉ MIGUEL 18/04/1974
4 360 ANDUEZA ARRIETA DAVID 28/01/1975
5 362 SANZ SOLA TXOMIN 05/01/1977
6 358 CATALAN APESTEGUIA IÑIGO 02/02/1977
7 370 ANDUEZA ARRIETA GORKA 22/07/1977
8 359 BRUGOS FERNANDEZ IÑAKI 20/01/1987
9 363 MARTIN RODRIGEZ LUIS 13/05/1987
10 368 AREVALO LAFUENTE IBON 02/01/1988
11 356 MURU LORENTE ASIER 14/04/1988
12 355 RECHE MORILLO ANTONIO 04/07/1988
13 361 LAURENCENA CABODEVILLA ADRIAN 06/03/1989
14 357 ARTAL LORENTE JACOBO 29/09/1989
15 366 ARBIOL SANZ JAVIER 03/10/1989
16 365 VILLAR MARTINEZ ARKAITZ 11/02/1990

EQUIPO SÉNIOR ARGA

  LICENCIA 1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE F.NACIMIENTO
1 387 LEGOFF   STEPHAN 11/07/1973
2 388 DELGADO HUARTE DANIEL 20/02/1981
3 391 MORAL LOPEZ JOAQUIN 05/10/1982
4 396 ROMERO ECHARTE DAMIAN 01/12/1982
5 389 AZNAREZ ARCHEL IÑIGO 07/01/1984
6 394 JIMENEZ MENDEZ JUAN ANDRES 08/03/1985
7 390 ZABALZA GORDILLO MIGUEL 13/09/1985
8 395 BALDERA   TOMAS 12/06/1989
9 392 MONTERO BONILLA OKAURI 10/05/1990
10 393 NICOLAY ORELLA ENEKO 14/11/1990

JUVENIL ARGA

  LICENCIA 1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE F.NACIMIENTO
1 123 DIAZ TRUJILLO SERGIO 21/01/1991
2 110 CIA LUVECCE GERARDO NICOLAS 16/02/1991
3 118 // 121  BONILLA DIAZ ARIEL GILBERTO 26/02/1991
4 122 COMPRES SANTOS LUIS MIGUEL 15/11/1991
5 114 GONZALEZ IRIARTE XABIER 24/04/1992
6 119 MARTE JAVIER JUAN MIGUEL 09/06/1992
7 116 GARCIA MUNARRIZ IÑAKI 08/07/1992
8 120 CASTERA CONEJO TXOMIN 16/07/1992
9 117 DEL POZO GONZALEZ JUNIOR EDDY 25/10/1992
10 139 GONZALEZ ARAUJO DAYRON M. 02/01/1993
11 136 GONZALEZ SANCHEZ MIKEL 28/06/1993
12 138 OSORIO GASPAR CAMILO 29/06/1993
13 137 CASTILLO FERREROS GABRIEL ISIDRO 16/11/1993

EQUIPO SÉNIOR PAMPLONA

  LICENCIA 1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE F.NACIMIENTO
1 312 CASANELLAS TOMAS ALBERTO 23/10/1968
2 318 LEON ZARO ROBERTO 06/10/1969
3 282 CAIRO MADRAZO JUAN EDUARDO 24/06/1970
4 313 SAURA OTERMIN JUAN JOSE 24/0671972
5 293 ORTUÑO ADAN JUAN CARLOS 11/09/1974
6 316 AYENSA IRIBAS IOSU 26/12/1974
7 314 SANZ TIRAPU MIKEL 07/02/1977
8 284 EZPELETA GAGO EKAITZ 27/01/1979
9 294 MARTORELL GUEMBE URTZI 28/04/1979
10 299 ARRONDO ECHANDI EDUARDO 06/09/1979
11 317 SANZ TIRAPU AINGERU 12/09/1979
12 320 LATIENDA MUÑOZ JUAN 07/11/1980
13 292 SAN MARTIN RAZQUIN IMANOL 21/07/1982
14 315 SAN MARTIN ETXARTE TXETXO 24/10/1982
15 302 DEL BURGO GAZTELU ENEKO 14/04/1988
16 286 LEIVA GAMEZ ARITZ 28/09/1988
17 287 SANCHEZ OROZ EDUARDO 28/09/1988
18 300 CELAYA GUTIERREZ DANIEL 23/10/1988
19 305 BAYASCAS PEREZ SERGIO 24/03/1990
20 290 IZAL ORRADRE JON 24/11/1990

JUVENIL PAMPLONA

  LICENCIA 1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE F.NACIMIENTO
1 11 ADOT ARANDIA MIKEL 16/05/1991
2 1 ELCANO ILINCHETA MIKEL 07/06/1991
3 9 IRIARTE IJURRA AITOR 03/12/1991
4 4 IRIBARREN FERNANDEZ GUILLERMO 03/12/1991
5 10 DIAZ GARCIANDIA MIKEL 08/12/1991
6 5 SANTAFE STEYN EDAIN 23/02/1992
7 8 MARIN ESAIN ENEKO 05/04/1992
8 3 PELAEZ BARRANCO FERNANDO 14/06/1992
9 6 BARBERIA ARANBURU AITOR 23/07/1992
10 49 IZAL ORRADRE SANTIAGO 24/01/1993

EQUIPO SÉNIOR IRABIA

  LICENCIA 1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE F.NACIMIENTO
1 372 ARZA LAURENZ JOAQUIN 30/06/1965
2 386 MARTINEZ GENAO FELIX 20/02/1979
3 375 CARA AYERRA VICTOR M. 08/04/1979
4 377 ARILLA JUSTICIA JAVIER 19/06/1980
5 383 ORAA MARTINEZ ASIER 05/11/1980
6 379 JIMENEZ GORRICHO DAVID 11/05/1981
7 378 NUÑEZ CALLEJA MIKEL 17/10/1981
8 376 BENEDE RICO ARTURO 31/12/1981
9 374 GONZALEZ MARTINEZ ALEJANDRO 30/03/1982
10 380 GRAU ARISTU XABIER 21/02/1983
11 384 GIL BEA CARLOS 04/05/1984
12 385 PATNI   WASEEM 13/11/1984
13 381 IBAIGARRIAGA LACASA JORGE 20/01/1985
14 382 GUTIERREZ ETXEBURUA URKO 01/03/1985
15 373 CASADO ECHAVARRI MANUEL 04/06/1990

EQUIPO SÉNIOR MIRALBUENO

  LICENCIA 1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE F.NACIMIENTO
1   ROMERO SIERRA DONATO 21/11/1962
2   ARROYO CALVO JOSÉ 14/06/1963
3   PINILLA LARRAYAD JESUS 23/03/1964
4   ROMEO LOPEZ ALFONSO 03/02/1970
5   LOPEZ PAMPLONA CESAR 24/02/1970
6   OLIVEIRA MARTINEZ OSCAR 13/10/1972
7   SANTANATALIA SABROSO CARLOS 10/04/1974
8   LIZAMA MARTINEZ, FRANCISCO J 31/01/1976
9   VILA VALENCIA ALBERTO 11/03/1979
10   ABADIA RAMOS JUAN 17/02/1983
11   SALCEDO GÓMEZ SERGIO 19/08/1984
12   LAHUERTA PINILLA EDUARDO 06/07/1988
13   VICENTE GIL SAUL 02/12/1990
14   PARRALES ORDOÑEZ JOSE A.  
15   GUIDO MONTENEGRO JULIO CESAR  

JUVENIL MIRALBUENO

  LICENCIA 1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE F.NACIMIENTO
1   REMACHA MOLINER MIGUEL 07/04/1992
2   ANTRIM CASHIM TIMOTHY 03/07/1992
3   OLIVÁN SÁNCHEZ PABLO 25/01/1993
4   JIMENEZ PINTO LUIS ALEJANDRO 03/04/1993
5   CARNICER SÁEZ MIGUEL 17/04/1993
6   MARTIN BARRENAS HÉCTOR 12/05/1993
7   LACASA FONSECA, JORGE 13/05/1993
8   CLEMENTE JIMÉNEZ PABLO 29/0571993
9   PÉREZ LASHERAS, GUILLERMO 24/08/1993
10   SANZ SERRANO, JORGE 25/08/1993
11   GUTIERREZ TEIXEIRA, RODRIGO 29/12/1993

EQUIPO SÉNIOR SAN INAZIO

  LICENCIA 1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE F.NACIMIENTO
1   VICARIO URTEAGA CARLOS 06/09/1972
2   ACHA PICHEL SERGIO 27/08/1975
3   ZUAZOLA GARCIA RAMSES 14/11/1976
4   ROMAN SANCHEZ IVAN 05/05/1977
5   ZUAZOLA CAREAGA TOMAS 19/12/1977
6   MAGALLON PEREZ ALBERTO 12/02/1982
7   RUBIO JERNANDEZ AITOR 08/03/1984
8   LANZAGORTA OVELLEIRO IMANOL 05/12/1984
9   VILLACAÑAS SAN JOSE ENEKO 09/01/1985
10   HORTUA ROMERO JORGE LUIS 06/04/1985
11   GARCIA LABARGA IÑIGO 18/06/1985
12   SAN ANDRES LOPEZ ANDONI 13/09/1985
13   SAN ANDRES LOPEZ JOSEBA 13/09/1985
14   MARTINEZ CUESTA BORJA 21/09/1985
15   SALINAS GARRIDO AITOR 04/03/1986
16   CABRERA RODRIGEZ JORGE ALEJANDRO 07/09/1987
17   FALCON BLANCO AGUEDO FRANCISCO 10/05/1990

JUVENIL SAN INAZIO

  LICENCIA 1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE F.NACIMIENTO
1   POCERO MENDIZABAL MARKEL 08/02/1991
2   CABALLERO LOPEZ ARITZ 03/12/1991
3   SARACHAGA IRIONDO BORJA 20/02/1993
4   LOPEZ LLANOS AITOR 20/02/1993
 
 
   
 
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis